
Photo Credit: FRMF.ma
The Atlas Lions will enter the AFCON 2025 as the strongest contender in the competition.
Drawn into Group A, Morocco will face Mali, Comoros and Zambia, three teams they have met many times across Africa’s major tournaments.
Below is the complete breakdown of Morocco’s historical record against each Group A opponent, including wins, losses and full match histories.
For a full tournament preview, see:
AFCON 2025 Team Predictions & Morocco’s Chances
Morocco vs Mali: Head-to-Head Record
Total matches: 20
Morocco wins: 9
Mali wins: 6
Draws: 5
| Date | Match |
|---|---|
| 30/09/1967 | Morocco 2–0 Mali |
| 10/04/1983 | Morocco 4–0 Mali |
| 24/04/1983 | Morocco 0–2 Mali |
| 08/04/1989 | Morocco 0–0 Mali |
| 22/04/1989 | Morocco 1–1 Mali |
| 04/12/1991 | Morocco 3–0 Mali |
| 04/10/1992 | Morocco 1–2 Mali |
| 25/04/1993 | Morocco 1–0 Mali |
| 15/09/1993 | Morocco 3–0 Mali |
| 15/11/1995 | Morocco 2–0 Mali |
| 14/10/2001 | Morocco 1–2 Mali |
| 12/12/2001 | Morocco 1–1 Mali |
| 20/11/2002 | Morocco 1–3 Mali |
| 19/11/2003 | Morocco 0–2 Mali |
| 11/02/2004 | Morocco 4–0 Mali |
| 28/05/2004 | Morocco 0–0 Mali |
| 28/05/2006 | Morocco 0–1 Mali |
| 01/09/2017 | Morocco 6–0 Mali |
| 05/09/2017 | Morocco 0–0 Mali |
| 07/02/2021 | Morocco 2–0 Mali |
Related reading:
Hakimi Resumes Training Ahead of AFCON 2025
Morocco vs Comoros: Head-to-Head Record
Total matches: 4
Morocco wins: 3
Draws: 1
Comoros wins: 0
| Date | Match |
|---|---|
| 13/10/2018 | Morocco 1–0 Comoros — AFCON |
| 16/10/2018 | Comoros 2–2 Morocco — AFCON |
| 14/01/2022 | Morocco 2–0 Comoros — AFCON |
| 02/12/2025 | Morocco 3–1 Comoros — FIFA Arab Cup |
Related insight:
Morocco’s 18th Consecutive Win: Uganda Friendly
Morocco vs Zambia: Head-to-Head Record
Total matches: 22
Morocco wins: 14
Zambia wins: 6
Draws: 2
| Date | Match |
|---|---|
| 21/10/1973 | Morocco 0–4 Zambia — WCQ |
| 25/11/1973 | Morocco 2–0 Zambia — WCQ |
| 16/11/1980 | Morocco 2–0 Zambia — WCQ |
| 30/11/1980 | Morocco 0–2 Zambia — WCQ |
| 16/08/1981 | Morocco 2–1 Zambia — AFCON |
| 30/08/1981 | Morocco 0–2 Zambia — AFCON |
| 14/03/1986 | Morocco 1–0 Zambia — AFCON |
| 08/01/1989 | Morocco 1–0 Zambia — WCQ |
| 25/06/1989 | Morocco 1–2 Zambia — WCQ |
| 04/07/1993 | Morocco 1–2 Zambia — WCQ |
| 08/10/1993 | Morocco 1–0 Zambia — WCQ |
| 09/02/1998 | Morocco 1–1 Zambia — AFCON |
| 14/11/2001 | Morocco 1–0 Zambia — Friendly |
| 12/01/2008 | Morocco 2–0 Zambia — Friendly |
| 19/11/2008 | Morocco 3–0 Zambia — Friendly |
| 08/01/2013 | Morocco 0–0 Zambia — Friendly |
| 16/06/2019 | Morocco 2–3 Zambia — Friendly |
| 31/01/2021 | Morocco 3–1 Zambia — CHAN |
| 24/01/2024 | Morocco 1–0 Zambia — AFCON |
| 07/06/2024 | Morocco 2–1 Zambia — WCQ |
| 14/08/2025 | Morocco 3–1 Zambia — CHAN |
| 08/09/2025 | Morocco 2–0 Zambia — WCQ |
Morocco Enters AFCON 2025 With Dominant Historical Advantage
Across all three opponents, Morocco holds a strong statistical edge:
- vs Mali: Morocco leads with 9 wins
- vs Comoros: Morocco unbeaten (3 wins, 1 draw)
- vs Zambia: Morocco leads comfortably with 14 wins
These numbers further reinforce Morocco’s status as one of the tournament favourites heading into AFCON 2025.
MoroccoBeat, Inspiring Stories, Positive Energy, Proudly Moroccan!
